Kaapelin rakentaminen :
Twin conductorKaksoisjohdin :
Solid heating coreEristys :
FluoroplasticSuojatakki :
PVCLiitin :
Out spliceUlkohalkaisija :
5.0mmNimellisjännite :
220V-240VLinjan teho :
20W/mResistanssin sietokyky :
+10%/-5%Osa NO. | Teho (w) | Pituus (m) | Resistanssi (Ω) |
X-kaapeli Pro 20-200 | 200 | 10 | 242,00 |
X-kaapeli Pro 20-300 | 300 | 15 | 161,33 |
X-kaapeli Pro 20-400 | 400 | 20 | 121.00 |
X-kaapeli Pro 20-500 | 500 | 25 | 96,80 |
X-kaapeli Pro 20-600 | 600 | 30 | 80,67 |
X-kaapeli Pro 20-700 | 700 | 35 | 69.14 |
X-kaapeli Pro 20-850 | 850 | 42.5 | 56,94 |
X-Cable Pro 20-1000 | 1000 | 50 | 48.4 |
X-kaapeli Pro 20-1200 | 1200 | 60 | 40.33 |
X-kaapeli Pro 20-1400 | 1400 | 70 | 34.57 |
X-kaapeli Pro 20-1600 | 1600 | 80 | 30.25 |
X-kaapeli Pro 20-1800 | 1800 | 90 | 26.89 |
X-Cable Pro 20-2000 | 2000 | 100 | 24.20 |
X-kaapeli Pro 20-2200 | 2200 | 110 | 22.00 |
X-kaapeli Pro 20-2400 | 2400 | 120 | 20.17 |
X-kaapeli Pro 20-2600 | 2600 | 130 | 18.62 |
X-kaapeli Pro 20-2800 | 2800 | 140 | 17.29 |
X-kaapeli Pro 20-3100 | 3100 | 155 | 15.61 |
Meidän tunnit
Ma 21.11.–ke 23.11. klo 9.00–20.00
To 24.11.: suljettu - Hyvää kiitospäivää!
Pe 25.11.: 8.00–22.00
La 26.11.–su 27.11.: 10.00–21.00
(kaikki tunnit ovat itäistä aikaa)