Lämpöjäljityskaapelin SRM-sarjat vesiputkien sisällä
Syöttöjännite :
120V / 208-277VNimellisteho :
10W/m, 15W/m, 20W/mEnimmäislämpötila ilman jännitettä :
85°CSuurin jännitteinen lämpötila :
65°CMinimi asennuslämpötila :
-40°C1. 0,5m ㎡ kuparijohtimet
2. Itsesäätyvä johtava ydin
3. Termoplastinen eristys
4. Tinattu kuparipunos
5. Fluoripolymeerinen ulkovaippa (CF) / termoplastinen ulkovaippa (CT)
Tekniset tiedot:
SRM-KITS-sarja | Lähtöteho@+ 10°C (W/m) | Lämmityskaapelin pituus (m) | Lämmityskaapelin koko (mm) |
SRM-KITS-2 | 15.10.20 | 2 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-4 | 15.10.20 | 4 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-6 | 15.10.20 | 6 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-8 | 15.10.20 | 8 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-12 | 15.10.20 | 12 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-14 | 15.10.20 | 14 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-16 | 15.10.20 | 16 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-18 | 15.10.20 | 18 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-20 | 15.10.20 | 20 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-25 | 15.10.20 | 25 | 7,9*5,6 |
SRM-KITS-50 | 15.10.20 | 50 | 7,9*5,6 |
Meidän tunnit
Ma 21.11.–ke 23.11. klo 9.00–20.00
To 24.11.: suljettu - Hyvää kiitospäivää!
Pe 25.11.: 8.00–22.00
La 26.11.–su 27.11.: 10.00–21.00
(kaikki tunnit ovat itäistä aikaa)