Heat Trace Cable SRL-Pro
Syöttöjännite :
120V / 208-277VNimellisteho :
10W/m ,16W/m , 24W/m , 30W/m , 40W/mEnimmäislämpötila ilman jännitettä :
85°CSuurin jännitteinen lämpötila :
65°CMinimi asennuslämpötila :
-40°C1. 0,5m ㎡ kuparijohtimet
2. Itsesäätyvä johtava ydin
3. Termoplastinen eristys
4. Tinattu kuparipunos
5. Fluoripolymeerinen ulkovaippa (CF) / termoplastinen ulkovaippa (CT)
SRM-sarja | Lähtöteho@+10°C (W/m) | Max pituus @ 0°C | Max pituus@-20°C 16/20A(m) | Koko (mm) | Paino ((kg/km) |
10SRL2-CT | 10w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
10SRL2-CF | 10w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
16SRL2-CT | 16w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
16SRL2-CF | 16w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
24SRL2-CT | 24w/m | 146 | 130/146 | 12,8 × 6,0 | 122 |
24SRL2-CF | 24w/m | 146 | 130/146 | 12,8 × 6,0 | 122 |
30SRL2-CT | 30w/m | 114/124 | 88/110 | 12,8 × 6,0 | 122 |
30SRL2-CF | 30w/m | 114/124 | 88/110 | 12,8 × 6,0 | 122 |
40SRL2-CT | 40w/m | 84/96 | 69/84 | 12,8 × 6,0 | 122 |
40SRL2-CF | 40w/m | 84/96 | 69/84 | 12,8 × 6,0 | 122 |
Meidän tunnit
Ma 21.11.–ke 23.11. klo 9.00–20.00
To 24.11.: suljettu - Hyvää kiitospäivää!
Pe 25.11.: 8.00–22.00
La 26.11.–su 27.11.: 10.00–21.00
(kaikki tunnit ovat itäistä aikaa)